地  段  
建筑面积  
 平方米
价  格  
   万元
类  型 个人 中介公司
   
详细地址
建筑面积
车库
价 格
发布日期
发布单位
详 细
 西白鱼潭 77 m2 0 m2 43万元 2008-10-15 16:42:26 个人会员 详细
 都市家园 127 m2 14 m2 51万元 2008-10-15 16:41:32 个人会员 详细
 5655 西白鱼潭 55 m2 9 m2 26.8万元 2008-10-15 16:40:04 个人会员 详细
 美欣家园 122 m2 18 m2 82万元 2008-10-15 15:29:20 个人会员 详细
 明都北楼单身公寓 30.8 m2 0 m2 16万元 2008-10-15 15:23:44 个人会员 详细
 东白鱼潭 137 m2 8 m2 58万元 2008-10-15 15:18:15 个人会员 详细
 市陌北区 50.2 m2 8 m2 20.3万元 2008-10-15 14:31:28 个人会员 详细
 青塘 55 m2 6 m2 25.8万元 2008-10-15 14:31:19 个人会员 详细
 青塘 34 m2 0 m2 16.8万元 2008-10-15 14:31:11 个人会员 详细
 墙壕里 48 m2 0 m2 21.8万元 2008-10-15 14:30:59 个人会员 详细
 市陌 50 m2 0 m2 22.8万元 2008-10-15 14:30:51 个人会员 详细
 吉北 57.5 m2 0 m2 25.5万元 2008-10-15 14:30:41 个人会员 详细
 马军巷 71 m2 6 m2 42万元 2008-10-15 14:30:29 个人会员 详细
 吉山一路 88.79 m2 0 m2 37.3万元 2008-10-15 14:30:17 个人会员 详细
 金泉 44 m2 0 m2 21万元 2008-10-15 14:30:06 个人会员 详细
 都市家园 75.1 m2 11 m2 33万元 2008-10-15 14:29:51 个人会员 详细
 清丽家园 130.51 m2 0 m2 70万元 2008-10-15 14:29:50 个人会员 详细
 都市家园 75.1 m2 11 m2 75.1万元 2008-10-15 14:29:45 个人会员 详细
 

首页 上一页 下一页 尾页  页次:1/148页 共2661条记录 18条记录/页

 
 
湖州市房地产官方网站
版权所有:湖州市房产管理中心
电话:0572-2054628