地  段  
建筑面积  
  平方米
价  格  
   
类  型 个人 中介公司
   

详细地址
建筑面积
车库
月租金
发布日期
发布单位
详 细
  余家漾B区单身公寓 32 m2 0 m2 950元 2008-10-15 15:23:51 个人会员 详细
  红丰家园。 75 m2 10 m2 1500元 2008-10-15 14:35:28 个人会员 详细
  仁皇山庄, 42 m2 0 m2 1000元 2008-10-15 14:35:18 个人会员 详细
  明都, 40 m2 0 m2 850元 2008-10-15 14:35:10 个人会员 详细
  都市家园 86 m2 0 m2 1350元 2008-10-15 14:34:59 个人会员 详细
  青塘 35 m2 0 m2 520元 2008-10-15 14:34:48 个人会员 详细
  都市家园 70 m2 0 m2 1000元 2008-10-15 14:34:38 个人会员 详细
  市陌 53 m2 0 m2 850元 2008-10-15 14:34:24 个人会员 详细
  吉山西区 66 m2 0 m2 600元 2008-10-15 14:34:11 个人会员 详细
  闻波 73 m2 0 m2 1350元 2008-10-15 14:33:59 个人会员 详细
  吉北 43 m2 0 m2 650元 2008-10-15 14:33:49 个人会员 详细
  雀杆下 52 m2 0 m2 1200元 2008-10-15 14:33:35 个人会员 详细
  南园 70 m2 0 m2 800元 2008-10-15 14:33:21 个人会员 详细
  红丰家园。 100.6 m2 10 m2 3000元 2008-10-15 14:33:08 个人会员 详细
  湖东 79 m2 0 m2 850元 2008-10-15 14:32:57 个人会员 详细
  月河 54 m2 0 m2 850元 2008-10-15 14:32:44 个人会员 详细
  美欣家园 120 m2 0 m2 2500元 2008-10-15 14:32:32 个人会员 详细
  金泉 85 m2 0 m2 1350元 2008-10-15 14:32:21 个人会员 详细
 

首页 上一页 下一页 尾页  页次:1/113页 共2026条记录 18条记录/页

 

 
 
湖州市房地产官方网站
版权所有:湖州市房产管理中心
电话:0572-2054628